Em sessão de hoje, terça-feira, dia 13, que começou por volta das 19h e encerrou às 23h, a Câmara Federal aprovou por 345 votos contra 76 o texto base da MP da Liberdade Econômica. Dos 18 parlamentares da bancada maranhense, a metade compareceu e votou, sendo 7 pela aprovação e apenas dois contra. Confira como votaram os maranhenses presentes:

| Maranhão (MA) | |||
| Bira do Pindaré | PSB | Não | |
| Eduardo Braide | PMN | Sim | |
| Gastão Vieira | PROS | Sim | |
| Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Junior Lourenço | PL | Sim | |
| Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
| Marreca Filho | Patriota | Sim | |
| Pastor Gildenemyr | PL | Sim | |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Maranhão: 9 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário