Nos próximos dias o Estado do Maranhão deve receber mais de R$ 672 milhões para o combate ao novo coronavírus (Covid-19). Ontem, dia 2, o Governo Federal autorizou o repasse.
O recurso foi dividido entre o Governo do Maranhão, que vai receber R$ 96,3 milhões, e as prefeituras o equivalente a R$ 575,6 milhões.
A cidade que mais vai receber será a capital, São Luís, cerca de R$ 46.492.564,00 milhões. Em seguida, a Prefeitura de Pinheiro com R$ 13.520.699,00 milhões, depois o município de Bacabal o montante de R$ 10.565.351,00 milhões.
Veja a lista de valores distribuídos para as prefeituras do Maranhão
ACAILANDIA | R$ 6.398.523,00 |
AFONSO CUNHA | R$ 1.044.597,00 |
AGUA DOCE DO MARANHAO | R$ 1.208.991,00 |
ALCANTARA | R$ 1.985.611,00 |
ALDEIAS ALTAS | R$ 2.062.536,00 |
ALTAMIRA DO MARANHAO | R$ 795.453,00 |
ALTO ALEGRE DO MARANHAO | R$ 2.012.378,00 |
ALTO ALEGRE DO PINDARE | R$ 2.967.654,00 |
ALTO PARNAIBA | R$ 1.011.724,00 |
AMAPA DO MARANHAO | R$ 627.408,00 |
AMARANTE DO MARANHAO | R$ 5.015.485,00 |
ANAJATUBA | R$ 3.388.272,00 |
ANAPURUS | R$ 1.870.792,00 |
APICUM-ACU | R$ 3.989.008,00 |
ARAGUANA | R$ 1.289.868,00 |
ARAIOSES | R$ 3.018.261,00 |
ARAME | R$ 2.452.651,00 |
ARARI | R$ 3.214.868,00 |
AXIXA | R$ 1.419.969,00 |
BACABAL | R$ 10.565.351,00 |
BACABEIRA | R$ 1.730.899,00 |
BACURI | R$ 1.726.094,00 |
BACURITUBA | R$ 525.401,00 |
BALSAS | R$ 5.914.554,00 |
BARAO DE GRAJAU | R$ 2.707.784,00 |
BARRA DO CORDA | R$ 5.649.831,00 |
BARREIRINHAS | R$ 2.935.078,00 |
BELAGUA | R$ 580.254,00 |
BELA VISTA DO MARANHAO | R$ 1.644.532,00 |
BENEDITO LEITE | R$ 583.263,00 |
BEQUIMAO | R$ 3.268.619,00 |
BERNARDO DO MEARIM | R$ 1.894.229,00 |
BOA VISTA DO GURUPI | R$ 626.600,00 |
BOM JARDIM | R$ 2.700.256,00 |
BOM JESUS DAS SELVAS | R$ 2.133.777,00 |
BOM LUGAR | R$ 5.153.227,00 |
BREJO | R$ 2.093.522,00 |
BREJO DE AREIA | R$ 774.338,00 |
BURITI | R$ 2.408.714,00 |
BURITI BRAVO | R$ 2.008.361,00 |
BURITICUPU | R$ 8.367.541,00 |
BURITIRANA | R$ 1.466.602,00 |
CACHOEIRA GRANDE | R$ 920.172,00 |
CAJAPIO | R$ 1.180.650,00 |
CAJARI | R$ 1.753.088,00 |
CAMPESTRE DO MARANHAO | R$ 1.191.803,00 |
CANDIDO MENDES | R$ 1.358.764,00 |
CANTANHEDE | R$ 1.953.100,00 |
CAPINZAL DO NORTE | R$ 2.308.375,00 |
CAROLINA | R$ 2.147.220,00 |
CARUTAPERA | R$ 1.643.740,00 |
CAXIAS | R$ 20.468.146,00 |
CEDRAL | R$ 1.083.301,00 |
CENTRAL DO MARANHAO | R$ 561.868,00 |
CENTRO DO GUILHERME | R$ 1.137.888,00 |
CENTRO NOVO DO MARANHAO | R$ 1.793.928,00 |
CHAPADINHA | R$ 6.027.622,00 |
CIDELANDIA | R$ 1.153.289,00 |
CODO | R$ 6.807.302,00 |
COELHO NETO | R$ 3.864.727,00 |
COLINAS | R$ 3.761.614,00 |
CONCEICAO DO LAGO-ACU | R$ 1.112.764,00 |
COROATA | R$ 2.998.511,00 |
CURURUPU | R$ 2.165.187,00 |
DAVINOPOLIS | R$ 1.221.437,00 |
DOM PEDRO | R$ 2.630.816,00 |
DUQUE BACELAR | R$ 1.021.267,00 |
ESPERANTINOPOLIS | R$ 2.583.028,00 |
ESTREITO | R$ 4.002.510,00 |
FEIRA NOVA DO MARANHAO | R$ 888.001,00 |
FERNANDO FALCAO | R$ 1.382.278,00 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | R$ 1.983.092,00 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | R$ 1.325.443,00 |
FORTUNA | R$ 2.022.166,00 |
GODOFREDO VIANA | R$ 819.667,00 |
GONCALVES DIAS | R$ 2.140.148,00 |
GOVERNADOR ARCHER | R$ 1.281.723,00 |
GOVERNADOR EDISON LOBAO | R$ 1.678.030,00 |
GOVERNADOR EUGENIO BARROS | R$ 1.882.359,00 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | R$ 788.025,00 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | R$ 1.202.107,00 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | R$ 2.531.831,00 |
GRACA ARANHA | R$ 618.899,00 |
GRAJAU | R$ 6.338.988,00 |
GUIMARAES | R$ 1.367.335,00 |
HUMBERTO DE CAMPOS | R$ 2.868.468,00 |
ICATU | R$ 2.769.495,00 |
IGARAPE DO MEIO | R$ 1.291.223,00 |
IGARAPE GRANDE | R$ 4.845.418,00 |
IMPERATRIZ | R$ 9.877.461,00 |
ITAIPAVA DO GRAJAU | R$ 2.105.418,00 |
ITAPECURU MIRIM | R$ 3.145.132,00 |
ITINGA DO MARANHAO | R$ 2.417.081,00 |
JATOBA | R$ 1.127.851,00 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | R$ 1.901.400,00 |
JOAO LISBOA | R$ 2.342.831,00 |
JOSELANDIA | R$ 2.084.100,00 |
JUNCO DO MARANHAO | R$ 600.421,00 |
LAGO DA PEDRA | R$ 6.755.135,00 |
LAGO DO JUNCO | R$ 2.477.875,00 |
LAGO VERDE | R$ 1.286.260,00 |
LAGOA DO MATO | R$ 1.140.745,00 |
LAGO DOS RODRIGUES | R$ 2.819.182,00 |
LAGOA GRANDE DO MARANHAO | R$ 1.071.287,00 |
LAJEADO NOVO | R$ 592.612,00 |
LIMA CAMPOS | R$ 2.172.751,00 |
LORETO | R$ 1.192.008,00 |
LUIS DOMINGUES | R$ 692.134,00 |
MAGALHAES DE ALMEIDA | R$ 1.338.391,00 |
MARACACUME | R$ 1.678.599,00 |
MARAJA DO SENA | R$ 481.065,00 |
MARANHAOZINHO | R$ 1.968.106,00 |
MATA ROMA | R$ 1.962.435,00 |
MATINHA | R$ 2.274.490,00 |
MATOES | R$ 2.761.311,00 |
MATOES DO NORTE | R$ 1.295.799,00 |
MILAGRES DO MARANHAO | R$ 980.097,00 |
MIRADOR | R$ 2.274.931,00 |
MIRANDA DO NORTE | R$ 2.539.115,00 |
MIRINZAL | R$ 1.529.108,00 |
MONCAO | R$ 1.654.691,00 |
MONTES ALTOS | R$ 832.092,00 |
MORROS | R$ 1.653.677,00 |
NINA RODRIGUES | R$ 2.702.311,00 |
NOVA COLINAS | R$ 556.126,00 |
NOVA IORQUE | R$ 579.974,00 |
NOVA OLINDA DO MARANHAO | R$ 1.798.843,00 |
OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | R$ 1.076.112,00 |
OLINDA NOVA DO MARANHAO | R$ 2.116.477,00 |
PACO DO LUMIAR | R$ 3.289.594,00 |
PALMEIRANDIA | R$ 2.395.157,00 |
PARAIBANO | R$ 2.261.469,00 |
PARNARAMA | R$ 4.554.330,00 |
PASSAGEM FRANCA | R$ 2.253.349,00 |
PASTOS BONS | R$ 2.503.211,00 |
PAULINO NEVES | R$ 1.327.060,00 |
PAULO RAMOS | R$ 5.369.594,00 |
PEDREIRAS | R$ 5.599.908,00 |
PEDRO DO ROSARIO | R$ 1.779.534,00 |
PENALVA | R$ 2.892.215,00 |
PERI MIRIM | R$ 1.259.533,00 |
PERITORO | R$ 2.456.188,00 |
PINDARE-MIRIM | R$ 2.106.720,00 |
PINHEIRO | R$ 13.520.699,00 |
PIO XII | R$ 2.361.148,00 |
PIRAPEMAS | R$ 2.099.905,00 |
POCAO DE PEDRAS | R$ 1.907.253,00 |
PORTO FRANCO | R$ 3.320.743,00 |
PORTO RICO DO MARANHAO | R$ 603.376,00 |
PRESIDENTE DUTRA | R$ 3.453.003,00 |
PRESIDENTE JUSCELINO | R$ 1.000.340,00 |
PRESIDENTE MEDICI | R$ 659.193,00 |
PRESIDENTE SARNEY | R$ 1.667.038,00 |
PRESIDENTE VARGAS | R$ 992.133,00 |
PRIMEIRA CRUZ | R$ 1.750.539,00 |
RAPOSA | R$ 2.093.922,00 |
RIACHAO | R$ 2.259.701,00 |
RIBAMAR FIQUENE | R$ 602.697,00 |
ROSARIO | R$ 3.804.697,00 |
SAMBAIBA | R$ 513.636,00 |
SANTA FILOMENA DO MARANHAO | R$ 930.459,00 |
SANTA HELENA | R$ 2.886.447,00 |
SANTA INES | R$ 5.574.790,00 |
SANTA LUZIA | R$ 5.678.328,00 |
SANTA LUZIA DO PARUA | R$ 1.976.257,00 |
SANTA QUITERIA DO MARANHAO | R$ 2.814.826,00 |
SANTA RITA | R$ 3.338.041,00 |
SANTANA DO MARANHAO | R$ 1.344.964,00 |
SANTO AMARO DO MARANHAO | R$ 1.419.243,00 |
SANTO ANTONIO DOS LOPES | R$ 1.970.869,00 |
SAO BENEDITO DO RIO PRETO | R$ 2.132.041,00 |
SAO BENTO | R$ 2.843.493,00 |
SAO BERNARDO | R$ 2.420.698,00 |
SAO DOMINGOS DO AZEITAO | R$ 786.434,00 |
SAO DOMINGOS DO MARANHAO | R$ 3.471.265,00 |
SAO FELIX DE BALSAS | R$ 559.729,00 |
SAO FRANCISCO DO BREJAO | R$ 924.064,00 |
SAO FRANCISCO DO MARANHAO | R$ 3.428.480,00 |
SAO JOAO BATISTA | R$ 1.938.431,00 |
SAO JOAO DO CARU | R$ 1.382.080,00 |
SAO JOAO DO PARAISO | R$ 1.155.564,00 |
SAO JOAO DO SOTER | R$ 3.082.689,00 |
SAO JOAO DOS PATOS | R$ 2.938.891,00 |
SAO JOSE DE RIBAMAR | R$ 7.315.004,00 |
SAO JOSE DOS BASILIOS | R$ 856.811,00 |
SAO LUIS | R$ 46.492.564,00 |
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | R$ 2.459.286,00 |
SAO MATEUS DO MARANHAO | R$ 3.401.027,00 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | R$ 904.302,00 |
SAO PEDRO DOS CRENTES | R$ 663.360,00 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | R$ 1.714.350,00 |
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | R$ 690.941,00 |
SAO ROBERTO | R$ 532.009,00 |
SAO VICENTE FERRER | R$ 2.138.089,00 |
SATUBINHA | R$ 1.169.671,00 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | R$ 1.050.536,00 |
SENADOR LA ROCQUE | R$ 1.640.898,00 |
SERRANO DO MARANHAO | R$ 848.718,00 |
SITIO NOVO | R$ 1.980.138,00 |
SUCUPIRA DO NORTE | R$ 1.241.859,00 |
SUCUPIRA DO RIACHAO | R$ 634.314,00 |
TASSO FRAGOSO | R$ 996.565,00 |
TIMBIRAS | R$ 1.506.446,00 |
TIMON | R$ 8.364.730,00 |
TRIZIDELA DO VALE | R$ 3.946.093,00 |
TUFILANDIA | R$ 642.149,00 |
TUNTUM | R$ 6.642.779,00 |
TURIACU | R$ 1.968.055,00 |
TURILANDIA | R$ 1.721.934,00 |
TUTOIA | R$ 3.130.580,00 |
URBANO SANTOS | R$ 1.952.024,00 |
VARGEM GRANDE | R$ 3.404.693,00 |
VIANA | R$ 2.730.381,00 |
VILA NOVA DOS MARTIRIOS | R$ 1.044.437,00 |
VITORIA DO MEARIM | R$ 2.367.715,00 |
VITORINO FREIRE | R$ 5.614.055,00 |
ZE DOCA | R$ 4.241.238,00 |
TOTAL | R$ 575.628.842,00 |
Blog do Luís Pablo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário